| 赤峰市元宝山区2024年粮改饲项目补助发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 养殖户姓名 | 地址(村、组) | 收储量(吨) | 补贴金额(元) |
| 1 | 元宝山镇 | 董永峰1 | 马架子村 | 974 | 47726 |
| 3 | 董永峰2 | 马架子村 | 848 | 41552 | |
| 3 | 高海军 | 建昌营村 | 237 | 11613 | |
| 4 | 魏显明1 | 玉皇村 | 816 | 39984 | |
| 5 | 魏显明2 | 玉皇村 | 2016 | 98784 | |
| 6 | 魏显明3 | 玉皇村 | 2238 | 109662 | |
| 7 | 刘宝余 | 建昌营村 | 1895 | 92855 | |
| 8 | 李晓光 | 建昌营村 | 2157 | 105693 | |
| 9 | 贾柏林 | 四合村 | 554 | 27146 | |
| 10 | 风水沟镇 | 庆泰农业 王霞 | 下坎子村 | 564 | 27636 |
| 11 | 唐德臻 | 兴隆坡村 | 1290 | 63210 | |
| 12 | 陈思敏 | 湛家窝铺村 | 445 | 21805 | |
| 13 | 李震声 | 庄头营子村 | 1430 | 70070 | |
| 14 | 平庄镇 | 董艳玲1 | 前进村 | 2538 | 124362 |
| 15 | 董艳玲2 | 前进村 | 2298 | 112602 | |
| 16 | 孙殿忠 | 前七家村 | 1670 | 81830 | |
| 17 | 赵全辉 | 前进村 | 430 | 21070 | |
| 18 | 五家镇 | 吕国新 | 黄金地 | 972 | 47628 |
| 19 | 吕贵 | 黄金地 | 845 | 41405 | |
| 20 | 王淑丽1 | 黄金地 | 704 | 34496 | |
| 21 | 王淑丽2 | 黄金地 | 79 | 3871 | |
| 合计 | 25000 | 1225000 | |||
蒙公网安备 15040302150577号