| 服务对象 | 立项单位 | ||
| 服务事项 | 优化项目储备机制 激活区域发展动能 为持续夯实项目支撑、补齐发展短板,筑牢区域经济高质量发展根基,区发改委持续优化重点项目储备推进机制,创新建立重点项目储备“AB”库与“红黄蓝”三色动态管理模式,实现项目分类管理、精准推进。构建梯次接续、滚动推进的项目发展新格局,全力推动重点项目建设提质增效。 目前,我区重点项目AB库累计入库项目140个,总投资964.1亿元。其中A库(重点推进项目建设库)项目103个,总投资785.2亿元,年度计划投资172.5亿元;B库(储备项目库)项目37个,总投资178.9亿元。86个A库项目成功纳入全市项目盘子,总投资712.2亿元,为项目争取政策支持、加快推进实施筑牢基础。同时,配套推行项目“红黄蓝”三色动态管理机制,实现项目全周期闭环管理。对连续3个月无进展项目标注红色预警,对推进速度滞后项目标注黄色提醒,对建设流程顺畅项目标注蓝色正常推进。依托三色管理体系,建立AB库动态流转机制,择优将B库优质蓝色项目替换调整A库红色滞后项目,倒逼项目建设提速增效。 下一步,区发改委将持续完善项目储备、推进、更新全链条工作机制,紧盯重点项目建设节点,强化要素保障、细化推进举措,持续优化“建设一批、储备一批、谋划一批”的梯次发展格局,以高质量项目建设赋能区域经济社会高质量发展。 | ||
| 承办部门 | 重点项目联审联批领导小组成员单位 | ||
| 受理时间 | 2026-06-11 09:18 | 办结时间 | 2026-06-11 09:18 |
| 办理结果 | 正在办理 | ||
| 承诺办结时限 | 2026-06-11 09:18 | ||
蒙公网安备 15040302150577号