| 元宝山区交通运输局主动公开目录 | |||||||||
| 公开事项 | 公开 | 公开 | 公开 | 公开渠道 | 公开 | 责任 | |||
| 内容 | 时限 | 主体 | 和载体 | 对象 | 科室 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | ||||
| 事项 | 事项 | 事项 | |||||||
| 机关简介 | 机构职责 | 机关职能 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 办公室 | ||
| 机构设置 | 机构内设科室职能职责 | ||||||||
| 直属单位 | 机构直属单位 | ||||||||
| 领导简介 | 机关领导分工及简介 | ||||||||
| 权责清单 | 具体事项及办理结果 | 1.权责清单 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 安监法规股 | ||
| 2.本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | |||||||||
| 政策解读 | 对相应政策性文件、部门性法律法规进行文字、图片、视频、新闻发布会等形式的解读 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 相关单位和部门 | |||
| 财务预决算 | 预算 | 局机关及所属单位预算、决算等内容 | 部门批复后20日内 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 办公室、 | ||
| 、 | 局属各单位 | ||||||||
| 决算 | |||||||||
| 统计分析 | 运输量 | 客货运量 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||
| 固定资产投资 | 固定资产投资 | ||||||||
| 规划计划 | 规划计划 | 交通领域规划 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||
| 项目招投标 | 项目招投标 | 招标文件,招投标情况 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||
| 重大建设项目 | 重大建设项目 | 交通运输局职责范围内有关重大建设项目批准和实施领域的信息 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||
| 建设市场管理 | 建设市场管理 | 1.公路水运工程质量检测从业人员和机构的管理 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||
| 信用评价结果 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 规划建设股 | ||||
| 运输服务 | 运输服务 | 行业相关政策通知 | 政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 综合运输股 | ||
| 重大行政决策 | 重大决策预公开 | 重要改革方案、重大政策措施等重大决策,在决策前向社会公布决策草案、决策依据、意见收集和采纳情况等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 作出重大决策的各单位各部门 | ||
| 重大行政决策目录 | 公开重大决策目录 | 每年3月31日前 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 双随机 | 双随机、一公开目录 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 元宝山区交通运输局 | 政府网站 | √ | 安监法规股 | |||
| 、 | |||||||||
| 一公开 | |||||||||
蒙公网安备 15040302150577号