赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局主动公开事项目录
| 公开事项 | 公开内容 | 公开 | 公开 | 公开渠道 | 公开 | 责任 | |||
| (要素) | 时限 | 主体 | 和载体 | 对象 | 科室 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 全社会 | 特定群体 | |||||
| 事项 | 事项 | 事项 | |||||||
| 组织机构 | 机构简介 | 单位简介、领导简介、所属机构、内设机构 | 机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局办公室 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心 | |||||||||
| 口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 主动公开政府信息公开范围、方式、时限;依申请公开政府信息接收渠道、注意事项、收到申请时间的确定、答复期限、收费标准;政府信息公开工作机构(名称、办公地址、办公时间、联系电话、邮政编码、电子邮箱等);监督和救济 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局办公室 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 行政规范性文件 | 行政规范性文件 | 行政规范性文件 | 可以公开的人力资源社会保障领域的各类行政规范性文件的标题、成文日期、发文日期、文号、有效性和正文等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局机关各股室所属各单位 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| ■两微一端 | |||||||||
| ■发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| ■广播电视 | |||||||||
| ■纸质媒体 | |||||||||
| ■公开查阅点 | |||||||||
| ■政务服务中心■便民服务站 | |||||||||
| ■入户/现场 | |||||||||
| ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 部门文件 | 部门文件 | 部门文件 | 可以公开的与人力资源社会保障有关的政策文件的标题、成文日期、发布日期、文号、有效性和正文等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局机关各股室所属各单位 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| ■两微一端 | |||||||||
| ■发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| ■广播电视 | |||||||||
| ■纸质媒体 | |||||||||
| ■公开查阅点 | |||||||||
| ■政务服务中心■便民服务站 | |||||||||
| ■入户/现场 | |||||||||
| ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 规划统计 | 规划统计 | 规划统计 | 涉及人力资源社会保障领域的各类规划统计信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局办公室及相关股室单位 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 财政预决算 | 财政预算、决算信息 | 财政预算、决算信息 | 涉及人力资源社会保障领域的区本级及所属单位财政预算、决算信息 | 批复后20日内 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局办公室及所属各单位 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 政府信息公开年报 | 政府信息公开年报 | 政府信息公开年报 | 主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项。 | 每年12月31日前 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局办公室 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 失信惩戒 | 失信惩戒 | 失信惩戒 | 单位名称、统一社会信用代码或工商注册号、法定代表人或相关责任人姓名、主要违法事实、违法案件发生地 | 自责令限期支付工资文书指定期限届满之日起20个工作日内作出列入决定。公示时间3年。 | 赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局 | ■政府网站 | √ | 局劳动监察股 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
| 调解仲裁 | 调解仲裁 | 调解仲裁 | 劳动人事争议仲裁员名册 | 无要求 | 人社局调解仲裁机构 | ■政府网站 | √ | 局劳动争议仲裁办公室 | |
| 口政府公报 | |||||||||
| 口两微一端 | |||||||||
| 口发布会/ | |||||||||
| 听证会 | |||||||||
| 口广播电视 | |||||||||
| 口纸质媒体 | |||||||||
| 口公开查阅点 | |||||||||
| 口政务服务中心口便民服务站 | |||||||||
| 口入户/现场 | |||||||||
| 口社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||
| 口精准推送 | |||||||||
| 口其他 | |||||||||
蒙公网安备 15040302150577号