根据《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅关于进一步规范就业见习工作的通知》(内人社办发〔2025〕55号)文件精神和要求,由见习单位进行承诺、申请,经区就业部门按照就业见习补贴申领发放工作流程进行认定、审核,现拟将2026年3月申请就业见习补贴并符合发放条件的41名人员予以公示(见附件)。公示期为5月18日至5月22日。公示期间接受社会监督和举报。如有异议,请致电致函。
监督电话:5850561
附件:
| 元宝山区2026年3月就业见习补贴发放人员名单 | |||||
| 序号 | 见习单位 | 姓名 | 月份(个) | 补贴金额合计(元) | 人员类型 |
| 1 | 赤峰宝山医院 | 张涵 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 2 | 赤峰宝山医院 | 王岩杰 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 3 | 赤峰宝山医院 | 宋歌 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 4 | 赤峰宝山医院 | 杨行 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 5 | 赤峰宝山医院 | 毕艺涵 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 6 | 赤峰宝山医院 | 赵雪怡 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24失业青年 |
| 7 | 赤峰宝山医院 | 崔沫 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 8 | 赤峰宝山医院 | 康佳兴 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 9 | 赤峰宝山医院 | 李雨婷 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 10 | 赤峰宝山医院 | 刘赫赜 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 11 | 赤峰宝山医院 | 赵洺远 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 12 | 赤峰宝山医院 | 于东暄 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 13 | 赤峰宝山医院 | 刘佳琦 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 14 | 赤峰宝山医院 | 许欣慧 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 15 | 赤峰宝山医院 | 姚红阳 | 4 | ¥6,664.00 | 高校毕业生 |
| 16 | 赤峰宝山医院 | 李静 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24岁失业青年 |
| 17 | 赤峰宝山医院 | 石宇轩 | 3 | ¥4,998.00 | 16-24岁失业青年 |
| 18 | 赤峰市元宝山区医疗保险服务中心 | 苏安歌 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 19 | 赤峰市元宝山区医疗保险服务中心 | 董茹娜 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24岁失业青年 |
| 20 | 赤峰乡村供销有限责任公司 | 李想 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 21 | 内蒙古维聪乳业有限公司 | 江俣萱 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 22 | 赤峰平庄新发地农副产品批发市场有限责任公司 | 代雨晴 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24失业青年 |
| 23 | 赤峰平庄新发地农副产品批发市场有限责任公司 | 许海鑫 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24失业青年 |
| 24 | 赤峰市元宝山区社会福利院 | 盛子涓 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 25 | 赤峰市元宝山区社会福利院 | 张旭 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 26 | 赤峰市元宝山区社会福利院 | 孟鑫 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24岁失业青年 |
| 27 | 赤峰市元宝山区社会福利院 | 林士婷 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 28 | 赤峰市元宝山区社会福利院 | 邹楷 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24岁失业青年 |
| 29 | 元宝山区婚姻登记中心 | 刘浩琪 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 30 | 元宝山区婚姻登记中心 | 何凯妮 | 1 | ¥1,666.00 | 16-24岁失业青年 |
| 31 | 元宝山区婚姻登记中心 | 高昕宇 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 32 | 元宝山区婚姻登记中心 | 景荔欣 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 33 | 元宝山区婚姻登记中心 | 高旭 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 34 | 元宝山区婚姻登记中心 | 白小月 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 35 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 李鑫赫 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 36 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 宋明远 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 37 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 欧晓琦 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 38 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 刘颖 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 39 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 刘翼潇 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 40 | 赤峰市元宝山区住房保障服务中心 | 于典 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
| 41 | 赤峰市元宝山区远方花开艺术培训有限公司 | 周佳欣 | 1 | ¥1,666.00 | 高校毕业生 |
元宝山区就业服务中心
2026年5月18日
蒙公网安备 15040302150577号